Émilie Masson

Titres: 4

(4 en équipe)

Putter: D

Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
86 28 46 3107 36.13
2020-08-22 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 33 41 111 37.00
2020-08-15 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net 3 33 37 105 35.00
2020-08-08 Thetford Finale Bagarre 2 33 35 68 34.00
2020-07-04 Thetford Maîtres 3 33 38 105 35.00
2017-08-05 Thetford Mini-Putt.net 3 32 39 106 35.33
2017-06-17 Thetford Printemps 3 33 36 104 34.67
2017-06-03 Trois-Rivières Mini-Putt.net 3 31 40 104 34.67
2017-05-27 St-Hyacinthe Jean-Benoît 3 39 43 123 41.00
2016-08-27 Thetford Mini-Putt.net 3 29 39 105 35.00
2016-08-20 St-Hyacinthe Provincial 3 32 35 102 34.00
2015-08-08 St-Hyacinthe Maîtres 3 37 40 114 38.00
2015-05-23 St-Hyacinthe Printemps 3 34 41 115 38.33
2014-09-20 Terrebonne Mini-Putt.net 3 35 41 116 38.67
2014-09-06 Terrebonne Mini-Putt.net 3 32 33 97 32.33
2014-08-02 St-Hyacinthe Jean-Benoît 3 29 34 96 32.00
2014-07-19 Shawinigan-Sud Coupe d'été 2 28 31 59 29.50
2014-06-28 St-Hyacinthe Skins 2 32 36 68 34.00
2014-06-21 St-Hyacinthe Mini-Putt.net 3 34 35 104 34.67
2014-06-21 St-Hyacinthe François-Talbot 3 34 35 104 34.67
2014-06-07 Terrebonne Printemps 3 34 35 103 34.33
2013-09-07 Terrebonne Provincial 3 32 35 101 33.67
2013-08-24 Thetford Finale Bagarre 2 30 35 65 32.50
2013-07-13 St-Hyacinthe Coupe d'été 2 42 46 88 44.00
2013-06-30 Thetford Vacances 3 39 44 124 41.33
2013-06-26 St-Hyacinthe François-Talbot 3 30 37 103 34.33
2013-06-23 St-Hyacinthe Mini-Putt.net 3 30 37 103 34.33
2013-06-09 St-Hyacinthe Finale Skins 2 35 37 72 36.00
2012-09-15 Delson Finale Skins 2 38 43 81 40.50
2012-09-08 St-Hyacinthe Provincial 3 33 42 110 36.67
2012-08-25 Terrebonne Jean-Benoît 3 39 46 124 41.33
2012-07-28 Delson Vacances 3 40 46 127 42.33
1 5 5.00
2021-07-04 Shawinigan-Sud Émission 7 1 5 5.00
Grand Total 87 28 46 3107 36.13 5 5.00
Données partielles ou manquantes en gris